制图标准
时间久远,本文图片竟已丢失。
为进一步规范xx公司的CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而进一步提高设计效率,特制定《xxCAD制图标准》。
1.适用范围
使用上海xx设计(集团)有限公司、XX建筑设计研究院有限公司、XX建筑设计研究院有限公司等设计资质,并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。
2.引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
- 《房屋建筑CAD制图统一规则》 GB/T 18112-2000
- 《CAD工程制图规则》 GB/T 18229-2000
- 《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2001
- 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001
- 《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2001
- 《给水排水制图标准》 GB/T 50106-2001
- 《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ/T 50114-2001
3.基本要求
3.1 图框
3.1.1图幅与格式
幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|---|
B×L | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
图框边距c | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
A0、A1及A2图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。同一工程项目,各专业所用图幅,除目录和材料表外不宜多于两种。
3.1.2标题栏
现代设计集团及各子分公司设计资质的设计图框应制作成标准图块。标准图框中的标题栏应具备更改区、签字区、设计单位及项目名称和代号区等,并作为统一标识不得随意修改,当需要修改使用时必须由集团或各子分公司技术管理部门批准。
3.1.3文件名
各专业CAD图纸文件名一般应采用中文书写,且与自然图纸张数相对应,并用以下规定格式:“图别图号—图名”例如:结施2-基础平面图,结施1XX-基础平面图等;
当从事合作设计,文件名需要使用英文书写时应设“专业码—图名主组码(—图名次组码)—序号”引导。例如:建筑专业一层平面图A—F—1,其专业码为建筑“A”,主组码为平面图“F”,序号为1;各专业英文图名列表见附录一。为直观起见,允许在专业码后直接采用英文全称及图纸序号,例如:A—Floor1。
3.2 比例
种类 | 比例 |
---|---|
原值比例 | 1:1 |
常规缩小比例 | 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:150 1:200 1:500 1:1000 |
必要时缩小比例 | 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600 |
3.3 字体
3.3.1字高
- 图面字高应严格采用2.5、3.5、5、7、10、14、20mm等七类字高,高宽比设定为0.7;
- 汉字字高应不小于3.5 mm,英文字符与数字高度应不小于2.5mm;
- 一般情况下A0、A1号图纸的图签中图名采用10mm字高,A2、A3号图纸的图签中图名采用7mm字高;
- 图纸中图面表达部分的图名宜采用7mm及以上字高,设计说明部分采用5mm字高,图中文字标注或引注采用3.5mm字高,尺寸标注采用2.5mm字高。
3.3.2字间距及行距
字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍行距。
3.3.3字体
标准图签内及说明的字体应由集团或各子分公司统一选定,如华东院为统一选用HZS(长仿宋体),使用字体类型STYLE定为ECADI(hzs.shx,hztxt.shx)。并符合字体间距要求,图签中图名等标题可选用其他字体;上海院一般字体为数字选用单线体SA-RS,汉字选用单线体SA-HZ;标题字体数字选用SA-RC,汉字选用SA-SHZ。另外,考虑到特殊符号的调用,允许使用WORD编写各专业统一说明,字体选用仿宋_GB2312。
3.4 图线
3.4.1基本线形
3.4.2线形构造
各项线形构造均有严格规定,常用LTSCALE取值如下表所示:
比 例 | LTSCALE取值 |
---|---|
1:1 | 5 |
1:20 | 100 |
1:50 | 250 |
1:100 | 500 |
1:500 | 2500 |
3.4.3线宽
线宽分粗(b)、中(0.5b)、细(0.25b)三级,绘图时应根据绘图比例大小成组选用,严禁从不同组内选用各级线宽;各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图。各组线宽如下表所示:
线宽比 | 线宽 <1:150 | 线宽 ≥1:150 | 常用线形名称 |
---|---|---|---|
B | 0.5 | 0.7 | 粗实线、粗虚线 |
0.5b | 0.25 | 0.35 | 中实线、中虚线 |
0.25b | 0.13 | 0.18 | 细实线、细虚线、细点划线、细双点划线、折断线、波浪线、轴线、剖面填充线 |
其他 | 0.13 | 0.13或0.18 | 设备图纸中的建筑背景线 |
3.4.4颜色管理
各图层颜色必须随层设置(By layer),层颜色宜使用各专业模板(.dwt)设定色。
3.5 剖面符号
常用剖面式样所表达材料内容如下表所示:
注:
- 以上普通砖、金属材料、多孔材料、自然土壤以及夯实土壤的图例中斜线一律为45度。
- 混凝土、钢筋混凝土、金属图例中,在图形较小时可以涂黑。
- 钢筋混凝土图例使用混凝土及普通砖图例通过Hatch命令叠加。
3.6 投影法
管道透视图按45度正面斜轴测法绘制。管道透视图的布置方向应与平面图一致。
图面表达形式如下图所示:
3.7 图层管理
不同类别内容应分层设置。标准图框中已设定图框层及填表内容层,填表内容层用于填写图签中的内容,请勿在该二层内绘图或写说明文字。绘图与设计说明应根据各专业要求另设图层。
图层名原则上用中文命名,设置原则:专业名—图层类别,常用图层名见附录二(中文)。
中外合作设计需要时,图层名可用英文命名,设置原则为:专业码—英文简称,常用图层名见附录二(英文)。
专业码分类如下:
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
通 | C | 各专业通用 / Currency |
建 | A | 建筑 / Architectural |
总 | G | 总图 / General plan |
结 | S | 结构 / Structural |
水 | P | 给排水 / Plumbing |
暖 | M | 采暖通风空调 / HVAC(heating ventilation and air-conditioning) |
动 | D | 动力 / Dynamics |
电 | E | 电气 / Electrical |
弱 | T | 弱电 / Telecommunications |
室 | I | 室内 / Interiors |
其他 | X | 其他工种 / Other disciplines |
4.基本画法
4.1尺寸标注
同一工程图中只应采用一种形式,宜采用短斜线形式,如图1。
尺寸数字、尺寸线、标注文字与尺寸线间距和尺寸界限设置要求:
- 尺寸界线应用细实线绘制,通常一端应离开被标注图样轮廓线2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图样轮廓线也可用作尺寸界线。尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45º角,长度为2mm。
- 圆弧及圆的直径、半径尺寸标注用箭头表示法表示,如图2。
- 文字一般应标注于尺寸线上方,当间距过小无法标注清晰时,也可标注在尺寸线的下方或外侧,并应与尺寸线间距尽量保持一致。当尺寸标注在图样轮廓内时,不应与图线、文字及符号等相交,如图3。
- 图样轮廓线以外的尺寸界线距图样最外轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为7~10mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致。
在电子模板文件(.dwt)中,提供了1:1、1:50、1:100和1:500四种常用比例的尺寸标注样式。若要使用其他比例的尺寸标注样式,请进入“Dimension Styles”对话框,点击“Geometry”按扭,在弹出的对话框中找到“Overall Scale”项,将其值改为所需要的值(例:所需比例为1:200,则将‘Overall Scale’值改为200)。然后,点击“OK”按扭回到“Dimension Styles”对话框,再依次点击“Save”和“OK”按扭即可。
4.2 标高标注
标高符号以直角等腰三角形表示,其竖向图面高度为3mm。标高应注在标高三角侧向横线的上(下)方。如图4。
当标注总平面图室外地坪标高符号时,应将三角涂黑表示。
4.3 定位轴线标记
定位轴线标记有下列方式:
- 一般定位轴线标记,见图5中的a)、b);
- 通用详图的定位轴线标记,见图5中的c);
- 附加轴线的定位轴线标记,见图5中的d)、e);
- 分区轴线的定位轴线标记,见图5中的f);
- 详图多引用的定位轴线标记,见图5中的g)、h)、I)、j)。
定位轴线不得进入圆内,且圆心应在定位轴线的延长线上;引出标注中定位轴线的一端点可与引出线的引出点相接,引出线应与圆相接,且圆的圆心应在引出线的延长线上。
定位轴线标记中轴线编号在圆中的定位点、字高(h)、字宽调整系数宜遵守表1、表2、表3和表4的规定。
4.4 符号
符号绘图规则如下:
附录一:中外合作设计需要时各专业图名列表
建筑、总图、室内
专业 | 专业码 | 图名主组码 | 图名次组码 | |||
建筑 | A | T | 说明 | S | 楼梯 | |
L | 目录 | E | 电梯 | |||
P | 总平面 | T | 厕所 | |||
F | 平面 | R | 机房 | |||
E | 立面 | |||||
S | 剖面 | |||||
M | 材料表 | |||||
DW | 门窗表 | |||||
D | 详图 | |||||
总图 | G | T | 说明 | F | 平面图 | |
L | 目录 | D | 详图 | |||
LO | 定位 | E | 竖向设计图 | |||
A | 道路 | P | 给排水 | |||
LA | 景观 | DY | 动力 | |||
P | 市政管线 | EL | 电力 | |||
C | 构筑物 | T | 通讯 | |||
M | 管线综合 | |||||
S | 日照分析 | |||||
室内 | I | T | 说明 | M | 材料表 | |
L | 目录 | DW | 门窗表 | |||
R | 平顶 | L | 平面图 | |||
FV | 家具 | D | 尺寸图 | |||
E | 立面 | |||||
D | 详图 | |||||
F | 地坪 |
结构、给排水
结构 | S | T | 说明 | F | 平面图 | |
L | 目录 | S | 剖面图 | |||
P | 桩 | D | 详图 | |||
F | 基础 | J | 节点图 | |||
B | 梁 | |||||
SL | 板 | |||||
CW | 竖向 | |||||
ST | 楼梯 | |||||
OT | 其他 | |||||
给排水 | P | T | 说明 | F | 平面图 | |
L | 目录 | V | 透视图 | |||
TF | 总体 | SY | 系统图 | |||
WS | 给水 | D | 详图 | |||
FE | 消防 | M | 材料表 | |||
DW | 排水 | S | 剖面图 | |||
GE | 气体消防 | |||||
FH | 消火栓 | |||||
FS | 喷淋 | |||||
MW | 中水 | |||||
RW | 雨水 | |||||
TO | 卫生间 | |||||
MR | 机房 |
暖通、动力
暖通 | M | T | 说明 | F | 平面图 | |
L | 目录 | S | 剖面图 | |||
D | 风管 | D | 详图 | |||
P | 水管 | SY | 系统图 | |||
E | 设备 | M | 材料表 | |||
DP | 风与水管 | O | 原理图 | |||
动力 | D | T | 说明 | T | 总体 | |
L | 目录 | M | 机房 | |||
F | 平面图 | |||||
S | 剖面图 | |||||
SY | 系统图 | |||||
M | 材料表 | |||||
O | 原理图 | |||||
D | 详图 |
电气、弱电
电气 | E | T | 说明 | SY | 系统图 | |
L | 目录 | TR | 干线图 | |||
LI | 照明 | F | 平面图 | |||
P | 电力 | D | 详图 | |||
LP | 防雷 | CO | 控制原理图 | |||
E | 接地 | |||||
HV | 高压配电 | |||||
LV | 低压配电 | |||||
D | 配电箱、柜 | |||||
PC | 变配电所 | |||||
DR | 管弄、楼层配电间 | |||||
M | 材料表 | |||||
弱电 | T | T | 说明 | SY | 系统图 | |
L | 目录 | F | 平面图 | |||
TE | 电信 | D | 详图 | |||
E | 接地 | |||||
GC | 综合布线 | |||||
CC | 安保 | |||||
CA | 有线 | |||||
PA | 广播 | |||||
FA | 消防 | |||||
BA | BA | |||||
DR | 管弄 |
附录二:常用图层名
通用
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
通-轴网 | C-AXIS | 平面轴网或柱轴网 Planning grid or column grid |
通-尺寸 | C-DIMS | 尺寸标注 Dimensions |
通-留洞 | C-HOLE | 各工种留洞 Holes |
通-说明 | C-NOTE | 说明 Note and text |
通-图框 | C-SHET | 图框 Sheet |
通-房间名称 | C-NAME | 房间名称、编号表等 Room numbers,names,targets,etc. |
总图图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
总图-平面 | G-PLAN | 总体布置图 Floor plan-key plan |
总图-现场 | G-SITE | 总平面设计图 Site plan-key map |
总图-道路 | G-ACCS | 道路 Access plan |
总图-防火 | G-FIRE | 防火 Fire protection plan |
总图-排水 | G-EVAC | 排水 Evacuation plan |
总图-车场 | G-PARK | 停车场 Park |
总图-尺寸 | G-DIMS | 尺寸标注 Dimensions in general plan |
总图-文字 | G-NOTE | 文字标注 Notes in general plan |
总图-图案 | G-PATT | 图案 Patterns in general plan |
总图-给水 | G-WTSP | 给水布置 Information of water supply in general plan |
总图-暖通 | G-HAVC | 暖通系统 HAVC system |
总图-电气 | G-POWR | 供电 Power supply |
总图-煤气 | G-GASS | 煤气 Gas supply |
总图-通讯 | G-CABL | 通讯布线 Cable plan |
总图-构筑 | G-CSTC | 总体内构筑物 Construction |
总图-景观 | G-LASC | 总体内景观园林 Landscape |
建筑图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
建-墙体 | A-WALL | 墙、梁、板 Walls,Beams,Floor |
建-墙体-可见隔断 | A-WALL-PRHT | 半截墙 Partial-height walls(do not appear on reflected ceiling plans) |
建-柱子 | A-COLS | 柱 Columns |
建-门 | A-DOOR | 门、门编号 Doors,Door number |
建-窗 | A-WIND | 窗、窗编号 Windows,Window number |
建-幕墙 | A-GLAZ | 幕墙、编号 Curtain walls, glazed partitions and number |
建-楼梯 | A-STRS | 楼梯踏步 Stairs treads |
建-电梯 | A-EVTR | 电梯及设备 Elevator cars and equipment |
建-设备 | A-EQPM | 设备 Equipment |
建-洁具 | A-FIXT | 卫生洁具等设备 Miscellaneous fixtures |
建-轮廓 | A-OTLN | 建筑外轮廓线 Building outlines |
建-装饰 | A-FISH | 装饰面层、线 Finish |
建-影线 | A-HATH | 阴影线 Hatch |
建-尺寸 | A-DIMS | 尺寸标注 Dimensions |
建-说明 | A-TEXT | 文字说明、索引号 Text show,identificaton numbers |
建-配景 | A-FURN | 家具、植物、配景 Furniture,Plants |
建-留洞 | A-HOLE | 洞口 Holes in wall, slab, etc |
建-图块 | A-BLOCK | 图块,外部引用图块Blocks,exterior reference blocks |
室内装修图可直接引用建筑图层(A-主组码)或改为室内-主组码(I-主组码),但不得AI混用。
景观设计图可直接引用总图图层(G-主组码)或改为景观-主组码(L-主组码),同样不得GL混用。
结构图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
结-轴网 | S-AXIS | 轴网 Axis |
结-尺寸 | S-DIMS | 尺寸 Dimensions |
结-说明 | S-TEXT | 文字说明 Text show |
结-钢筋 | S-RBAR | 钢筋 reinforcing |
结-钢构 | S-STEEL | 钢结构 steel structure |
结-填充 | S-HATCH | 阴影填充 hatch |
结-钢筋-尺寸 | S-RBAR-DIMS | 钢筋尺寸 reinforcing dimensions |
结-柱子 | S-COLS | 柱模板 Columns form |
结-柱子-尺寸 | S-COLS-DIMS | 柱子尺寸 Columns dimensions |
结-柱子-编号 | S-COLS-IDEN | 柱编号 Columns coding |
结-墙体 | S-WALL | 墙模板 Walls form |
结-墙体-尺寸 | S-WALL-DIMS | 墙尺寸 Walls dimensions |
结-墙体-编号 | S-WALL-CODE | 墙编号 Wall coding |
结-梁体-说明 | S-BEAM-TEXT | 梁编号、梁平法配筋 Beam coding & beam reinforcingby text |
结-楼板-说明 | S-SLAB-TEXT | 楼板配筋 text of slab reinforceing |
结-梁板-模板 | S-SLAB-FORM | 梁板(洞口)模板 Slab form or holes in slab |
结-梁板-尺寸 | S-SLAB-DIMS | 梁板(洞口)尺寸 Slab&beam dimensions or holes in slab dimensions |
结-基础 | S-FNDN | 基础模板 Foundation form |
结-楼梯 | S-STRS | 楼梯模板 Stairs form |
结-详图 | S-DETL | 详图 Details |
给排水图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
水-标注 | P-NOTE | 给排水标注 Note of plumbing |
水-冷热 | P-DOMW | 生活冷热水系统 Domestic cold and hot watersystem |
水-冷热-设备 | P-DOMW-EQUP | 生活冷热水设备 Domestic cold and hot waterequipment |
水-冷热-热管 | P-DOMW-HPIP | 生活热水管线 Domestic hot water piping |
水-冷热-冷管 | P-DOMW-CPIP | 生活冷水管线 Domestic cold water piping |
水-冷热-回水 | P-DOMW-HWCP | 生活热水回水管线 Domestic hot watercirculatingpiping |
水-排水 | P-SANR | 排水系统 Sanitary drainage system |
水-排水-设备 | P-SANR-EQUP | 排水设备 Sanitary equipment |
水-排水-污水 | P-SANR-SWP | 污水管线 Sewage piping |
水-排水-废水 | P-SANR-WWP | 废水管线 Waste piping |
水-排水-透气 | P-SANR-VTP | 通气管线 Vent piping |
水-雨水 | P-STRM | 雨水排水系统 Storm drainage system |
水-雨水-重力流 | P-STRM-PIPE | 雨水重力流排水管线 Storm drain piping |
水-雨水-压力流 | P-STRM-SIPH | 雨水压力流排水管线 Siphon drain piping |
水-雨水-设备 | P-STRM-EQUP | 雨水排水设备 Storm drain equipment |
水-中水 | P-RCLA | 中水系统 Reclaimed water system |
水-中水-管线 | P-RCLA-PIPE | 中水管线 Reclaimed water piping |
水-中水-设备 | P-RCLA-EQUP | 中水设备 Reclaimed water equipment |
水-饮用水 | P-DRKW | 饮用水系统 Drinking water system |
水-饮用水-管线 | P-DRKW-PIPE | 饮用水管线 Drinking water piping |
水-饮用水-回水 | P-DRKW-CP | 饮用水回水管线 Drinking water circulating piping |
水-饮用水-设备 | P-DRKW-EQUP | 饮用水设备 Drinking water equipment |
水-气体消防 | P-STRM | 气体消防系统 Gas extinguish system |
水-气体消防-管线 | P-STRM-PIPE | 气体消防管线 Gas extinguish piping |
水-气体消防-设备 | P-STRM-EQUP | 气体消防设备 Gas extinguish equipment |
水-消防 | P-HYDR | 消防系统 Fire extinguish system |
水-消防-管线 | P-HYDR-DRAP | 消防排水管线 Fire extinguish piping |
水-消防-灭火器 | P-HYDR-EXTG | 灭火器 Fire extinguisher system |
水-消防-消火栓 | P-HYDR-HYDP | 消火栓消防 Fire hydrant piping |
水-消防-喷淋 | P-HYDR-SPRP | 消防自动喷淋 Automatic sprinkler system |
水-消防-设备 | P-HYDR-EQUP | 消防设备 Fire extinguish equipment |
水-循环 | P-DOMW | 冷却循环水系统 Cooling water circulating system |
水-循环-设备 | P-DOMW-EQUP | 冷却循环水设备 Cooling water circulatingequipment |
水-循环-管线 | P-DOMW-HWCP | 冷却循环水管线 Cooling water circulating piping |
水-循环-补水 | P-DOMW-HWEP | 冷却循环水补水管线 Cooling water makeup piping |
暖通图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
暖-风管 | M-DUCT | 风管管道及接头 Duct and connection |
暖-风管-附件 | M-DUCT-ACCE | 风管附件 Example: damper, zelbow, silencer |
暖-风管-标注 | M-DUCT-NOTE | 标注 Note of duct |
暖-水管 | M-PIPE | 水管 Pipe |
暖-水管-凝水 | M-PIPE-COND | 冷凝水管 Condensating pipe |
暖-水管-附件 | M-PIPE-ACCE | 阀门等水管附件 Valve and other accessories |
暖-水管-管道轴线 | M-PIPE-PART | 管道轴线 Pipe artery |
暖-水管-标注 | M-PIPE-NOTE | 标注 Note of pipe |
暖-直冷-管线 | M-REFG-PIPE | 制冷剂管道 Refrigerant pipe |
暖-直冷-标注 | M-REFG-NOTE | 标注 Note of REFG |
暖-设备-空调 | M-EQUP | 空调设备 Example: AHU, FCU |
暖-设备-风 | M-EQUP-DUCT | 通风设备 Example: fan |
暖-设备-水系统 | M-EQUP-PIPE | 水系统设备 Example: pump |
暖-设备-直接蒸发 | M-EQUP-REFG | 直接蒸发设备 Example: indoor unit |
暖-设备-设备表 | M-EQUP-LIST | 设备表 Equipment list |
暖-设备-标注 | M-EQUP-NOTE | 设备标注 Note of equipment |
动力专业图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
动-设备 | D-EQUP | 动力设备 Equipment |
动-附件 | D-FITT | 管道附件 Pipe fittings |
动-尺寸 | D-DIM | 标注尺寸 Dimension |
动-说明 | D-TEXT | 标注文字信息 Text information |
动-管线-燃气燃油 | D-PIPE-GAOI | 动力燃气、燃油管线系统 Gas and fuel oil system |
动-管线-热力 | D-PIPE-THER | 动力热力管线系统 Thermodynamic pipe |
动-管线-压缩空气 | D-PIPE-AC | 压缩空气管线系统 Air compsision pipe |
动-管线-真空 | D-PIPE-VAC | 真空系统 Vac. System |
动-管线-氧气 | D-PIPE-O | 氧气管线系统 O2 system |
动-管线-氮气 | D-PIPE-N | 氮气管线系统 N2 system |
动-管线-笑气 | D-PIPE-NO | 笑气管线系统 N2O system |
动-管线-氢气 | D-PIPE-H | 氢气管线系统 H2 system |
动-管线-二氧化碳 | D-PIPE-CO | 二氧化碳管线系统 CO2 system |
动-管线-乙炔 | D-PIPE-CH | 乙炔气管线系统 C2H2 system |
动-管线-压力管道 | D-PIPE-P | 压力管道系统 Pressure Piping |
电气专业图层名
中文名 | 英文名 | 解释 |
---|---|---|
电-符号-系统 | E-TEXT-SYST | 系统/原理图电气设备符号 Component symbol of primary / secondary dingram |
电-符号-平面 | E-TEXT-PLAN | 平面图电气设备符号 Equipment symbol of floor plan |
电-符号-标注 | E-TEXT- TXT | |
电-平面布线 | E-CAPL | 平面布线 Cable plan |
电-接地 | E-EACO | 接地线 Earthing connection |
电-防雷 | E-LICO | 防雷线 Lighting connection |
电-二次图 | E-SECD | 原理图系统图连线 Wiring / connection of primary / secondary diagram |
电-桥架 | E-BUSB | 母线/桥架 Busbar/Tray |
电-设备表 | E-EQUP-LIST | 设备表 List of compoments / equipments |
电-系统图 | E-SYST | 系统图 Primary / System diagram |
弱-布线 | T-CABL | 电缆布局 Cable plan |
弱-设备 | T-EQUP | 设备布局 Equipment plan |
弱-标注 | T-DIM | 尺寸标注 Dimensions |
弱-说明 | T-TEXT | 文字说明、索引号 Text show,identificaton number |